<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pej gruppen</title>
	<atom:link href="http://www.pejgruppen.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pejgruppen.com</link>
	<description>Trends til tiden - hele tiden!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>da</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>pej trend A+W 13+14</title>
		<link>http://www.pejgruppen.com/events/trendkonference/</link>
		<comments>http://www.pejgruppen.com/events/trendkonference/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pej gruppen &#124; scandinavian trend institute - lbk</dc:creator>
				<category><![CDATA[(tt) nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[pej nyheder]]></category>
		<category><![CDATA[Sidste nyt]]></category>
		<category><![CDATA[Slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pejgruppen.com/?p=18640</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vi inviterer til pej gruppens trendkonference i august/september 2012. Her får du alt til sæsonen efterår/vinter 13/14. Du kan også møde verdens nr. 1 på materialer og lade dig inspirere af en af de bedste danske kunstnere. Tilmeld dig hurtigt og få rabat.  <a href="http://www.pejgruppen.com/events/trendkonference/"></a></p><p><a href="http://www.pejgruppen.com/events/trendkonference/">pej trend A+W 13+14</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pejgruppen.com/events/trendkonference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mere børnetøj med omsætningsfremgang</title>
		<link>http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/mere-bornetoj-med-omsaetningsfremgang/</link>
		<comments>http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/mere-bornetoj-med-omsaetningsfremgang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pej gruppen &#124; scandinavian trend institute - lbk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nye regnskaber]]></category>
		<category><![CDATA[Sidste nyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pejgruppen.com/?p=18628</guid>
		<description><![CDATA[<p>Brands4kids fra Herning har aflagt regnskab for 2011 - og er endnu en børnetøjsvirksomhed, der kan fremvise flot fremgang i omsætningen. Det halter dog lidt med at vise samme fremgang på bundlinien.   <a href="http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/mere-bornetoj-med-omsaetningsfremgang/"></a></p><p><a href="http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/mere-bornetoj-med-omsaetningsfremgang/">Mere børnetøj med omsætningsfremgang</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/mere-bornetoj-med-omsaetningsfremgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Underskud hos Morehouse</title>
		<link>http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/underskud-hos-morehouse/</link>
		<comments>http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/underskud-hos-morehouse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pej gruppen &#124; scandinavian trend institute - lbk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nye regnskaber]]></category>
		<category><![CDATA[Sidste nyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pejgruppen.com/?p=18607</guid>
		<description><![CDATA[<p>Morehouse har aflagt regnskab for 2011. Heraf fremgår det, at selskabet har haft et underskud på 580 tkr. <a href="http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/underskud-hos-morehouse/"></a></p><p><a href="http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/underskud-hos-morehouse/">Underskud hos Morehouse</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/underskud-hos-morehouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storslået modeshow ved Versailles</title>
		<link>http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/storslaet-modeshow-ved-versailles/</link>
		<comments>http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/storslaet-modeshow-ved-versailles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pej gruppen &#124; scandinavian trend institute - portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sidste nyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pejgruppen.com/?p=18487</guid>
		<description><![CDATA[<p>Karl Lagerfeld løftede i går sløret for sin nyeste forår/sommer kollektion 2013, der er produceret for modehuset Chanel. 
 <a href="http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/storslaet-modeshow-ved-versailles/"></a></p><p><a href="http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/storslaet-modeshow-ved-versailles/">Storslået modeshow ved Versailles</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/storslaet-modeshow-ved-versailles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny Brand &amp; Marketing Director hos Malene Birger</title>
		<link>http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/ny-brand-marketing-director-hos-malene-birger/</link>
		<comments>http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/ny-brand-marketing-director-hos-malene-birger/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pej gruppen &#124; scandinavian trend institute - portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sidste nyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pejgruppen.com/?p=18519</guid>
		<description><![CDATA[<p>Modehuset Malene Birger ansætter Karl-Johan Bogefors som Brand &#038; Marketing Director.
 <a href="http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/ny-brand-marketing-director-hos-malene-birger/"></a></p><p><a href="http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/ny-brand-marketing-director-hos-malene-birger/">Ny Brand &#038; Marketing Director hos Malene Birger</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/ny-brand-marketing-director-hos-malene-birger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bæredygtig konference for unge designere</title>
		<link>http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/baeredygtig-konference-for-unge-designere/</link>
		<comments>http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/baeredygtig-konference-for-unge-designere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pej gruppen &#124; scandinavian trend institute - portal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sidste nyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pejgruppen.com/?p=18557</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tre uger efter Copenhagen Fashion Summit, gøres der klar til endnu en konference i norden. Denne gang i Findlands hovedstad Helsinki.

 <a href="http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/baeredygtig-konference-for-unge-designere/"></a></p><p><a href="http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/baeredygtig-konference-for-unge-designere/">Bæredygtig konference for unge designere</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/baeredygtig-konference-for-unge-designere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vækst hos Ticket to Heaven</title>
		<link>http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/vaekst-hos-ticket-to-heaven/</link>
		<comments>http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/vaekst-hos-ticket-to-heaven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:28:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pej gruppen &#124; scandinavian trend institute - lbk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nye regnskaber]]></category>
		<category><![CDATA[Sidste nyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pejgruppen.com/?p=18535</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ticket to Heaven fra Hørsholm har aflagt et regnskab for 2011, der viser fremgang i både bruttofortjeneste og bundlinie. <a href="http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/vaekst-hos-ticket-to-heaven/"></a></p><p><a href="http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/vaekst-hos-ticket-to-heaven/">Vækst hos Ticket to Heaven</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/vaekst-hos-ticket-to-heaven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paul Smith satser igen på Kina</title>
		<link>http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/paul-smith-satser-igen-pa-kina/</link>
		<comments>http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/paul-smith-satser-igen-pa-kina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sidste nyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pejgruppen.com/?p=18502</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kraftigt inspireret af mange af verdens førende luksusmærkers succes Østen, satser det britiske tøjmærke Paul Smith på at åbne et stort antal butikker i Kina over de næste fem år. <a href="http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/paul-smith-satser-igen-pa-kina/"></a></p><p><a href="http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/paul-smith-satser-igen-pa-kina/">Paul Smith satser igen på Kina</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/paul-smith-satser-igen-pa-kina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IC Company opjusterer</title>
		<link>http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/ic-company-opjusterer/</link>
		<comments>http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/ic-company-opjusterer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pej gruppen &#124; scandinavian trend institute - lbk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nye regnskaber]]></category>
		<category><![CDATA[Sidste nyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pejgruppen.com/?p=18622</guid>
		<description><![CDATA[<p>Efter at have lukket sit tredje kvartal skruer IC Companys op for forventningerne til 2011/12-regnskabet. Det sker på trods af en håndgribelig tilbagegang i både omsætning, indtjening og overskud. <a href="http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/ic-company-opjusterer/"></a></p><p><a href="http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/ic-company-opjusterer/">IC Company opjusterer</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/ic-company-opjusterer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piratkopier: Stor trussel mod lovlig handel</title>
		<link>http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/piratkopier-stor-trussel-mod-lovlig-handel/</link>
		<comments>http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/piratkopier-stor-trussel-mod-lovlig-handel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sidste nyt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pejgruppen.com/?p=18532</guid>
		<description><![CDATA[<p>Piratkopiering og indsmugling af piratkopier koster svenskerne 15 milliarder kroner. Det viser en ny undersøgelse fra Svensk Handel. Dansk Erhverv erkender, at Danmark har samme problem. <a href="http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/piratkopier-stor-trussel-mod-lovlig-handel/"></a></p><p><a href="http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/piratkopier-stor-trussel-mod-lovlig-handel/">Piratkopier: Stor trussel mod lovlig handel</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pejgruppen.com/toj/sidste-nyt/piratkopier-stor-trussel-mod-lovlig-handel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

